Zum Hauptinhalt springen
Ergebnisse 1 – 100 von 124
Titel Kategorie Klicks Spurlänge
1 Kvalvika-nv 239 10.10 km
2 Andstabben 214 5.12 km
3 Ure 164 4.00 km
4 Svarttinden 002 169 6.61 km
5 Sørlands-hagen 176 1.27 km
6 Haugen_Svolvaer 160 12.89 km
7 Norland Vikte 155 7.97 km
8 Nesheia (Nusfjord) 162 8.21 km
9 Nesland_Nusfjord 163 4.91 km
10 Sautinden(596m) 172 7.62 km
11 Sautinden og Bjørntinden 122 7.03 km
12 Segltinden(680m) 129 7.07 km
13 Selfjorden - Kirkfkorden 197 9.23 km
14 Steinetinden2 167 8.42 km
15 Stokkvika north and south bank 153 13.12 km
16 Storknubben(599m) 152 5.27 km
17 Stornappstinden 190 4.67 km
18 Blaheia-574m 167 11.06 km
19 Blatinden 150 5.62 km
20 Kilan - Blekktinden 150 6.22 km
21 branntuva 137 13.72 km
22 Mortsund - Middagstinden - Breidtinden - Ramntinden - Einangen 173 4.81 km
23 Breitinden_complet 173 9.93 km
24 Brunakseltinden 166 8.04 km
25 Sørlands-hagen 132 1.27 km
26 Håen 215 5.69 km
27 Hatinden-649 148 9.71 km
28 Haveren 154 8.04 km
29 Helfjellet 157 10.09 km
30 2017-06-13 16:39:35 Auto 148 8.54 km
31 Hellsega 164 6.93 km
32 Helvete 157 10.18 km
33 Fjosdalen-Klokktindryggen 170 9.77 km
34 Fjosdalen-Svartvatnet 168 4.17 km
35 Flakstad - Flakstadtinden Øst (Ginaløypa) 153 3.04 km
36 Fløya 177 4.00 km
37 Forsfjord-Vindstad 219 3.31 km
38 Fuglhuken 137 11.29 km
39 Offersoykammen-mag 183 2.54 km
40 Kablevag - Olderfjorden 002 138 14.04 km
41 Reinebringen 001 002 001 001 195 2.04 km
42 Ristinden 150 7.32 km
43 Rundfjellet 001 169 10.10 km
44 Tracé 014 152 12.84 km
45 Kangerurtinden 165 4.94 km
46 Kartstaven 153 9.95 km
47 Kerkfjord-Selfjord 139 9.23 km
48 Kilan - Blekktinden 135 6.22 km
49 Kitinden 173 7.66 km
50 Kollfjellet 156 4.92 km
51 Kongstindan(552m) 156 4.88 km
52 Kroktinden 001 137 8.38 km
53 Kvalvika-nv 136 10.10 km
54 Kvasstinden 171 7.06 km
55 Kvitfors+Baken(702m) 157 10.58 km
56 Kvittinden 184 9.32 km
57 Extension Okstinden 131 1.06 km
58 Guratinden2 001 160 9.89 km
59 Herman_final 143 16.60 km
60 Hermannsdalen 166 13.89 km
61 montée Hestraeva 144 5.25 km
62 Himmeltindan 002 167 7.72 km
63 Holandsmelen 165 4.18 km
64 Hornet 1 137 710.0 m
65 Hov 160 3.62 km
66 Hustinden 001 146 10.94 km
67 Måstad 001 154 12.48 km
68 Måstadheia-Måstadhornet 125 4.79 km
69 Matmora 001 161 13.09 km
70 Sørvågen - Merraflestinden - Gylttinden - Kollfjellet - Sørvågen 158 8.88 km
71 Kvalnesaksla 003 001 001 001 167 8.89 km
72 Moltinden-696m 001 156 4.29 km
73 Moltinen-Mosk 141 7.16 km
74 Morfjord+Sautinden 146 12.56 km
75 Moskenes - Gylttinden - Merraflestinden - Kollfjellet - Moskenes 170 7.15 km
76 Munkan 001 190 12.82 km
77 Sildpollheia 141 4.49 km
78 Skjellfjord - Blåfjellkammen 143 7.40 km
79 Skrova 178 8.23 km
80 Slettheia-vestvagoya 154 7.63 km
81 Ramberg - Stortind 140 5.43 km
82 Stovla (vrai) 148 18.66 km
83 Stovla2 140 14.62 km
84 Sundklakktinden+Skjolden 001 001 149 7.38 km
85 Svarttinden 002 119 6.61 km
86 Ulvstinden 138 9.60 km
87 Kabelvåg - Varden - Stortind (aller/retour) 197 14.13 km
88 Tracé actuel: 20 JUIL 2014 14:15 002 001 157 5.64 km
89 Vikjord-Brustranda 146 17.03 km
90 Vikjordtinden 140 6.86 km
91 Volandstinden(457m) 214 6.41 km
92 Laupsatd-Morfjord 125 10.06 km
93 Tindstinden 001 179 5.73 km
94 Tjelbergtinden 151 7.63 km
95 Tonsasheia 155 9.39 km
96 Tonsasheia(Nesland) 138 7.79 km
97 Trolldalstinden 159 10.38 km
98 Trolldalsvatnet 200 4.34 km
99 début montée 157 9.00 km
100 Selfjord - Tverrfjellet 179 9.27 km