Accéder au contenu principal
Résultats 1 à 100 sur 124
Titre Catégorie Vues Distance
1 Kvalvika-nv 515 10,10 km
2 Andstabben 460 5,12 km
3 Ure 376 4,00 km
4 Svarttinden 002 360 6,61 km
5 Sørlands-hagen 362 1,27 km
6 Haugen_Svolvaer 360 12,89 km
7 Norland Vikte 351 7,97 km
8 Nesheia (Nusfjord) 403 8,21 km
9 Nesland_Nusfjord 347 4,91 km
10 Sautinden(596m) 417 7,62 km
11 Sautinden og Bjørntinden 310 7,03 km
12 Segltinden(680m) 358 7,07 km
13 Selfjorden - Kirkfkorden 629 9,23 km
14 Steinetinden2 375 8,42 km
15 Stokkvika north and south bank 367 13,12 km
16 Storknubben(599m) 359 5,27 km
17 Stornappstinden 416 4,67 km
18 Blaheia-574m 371 11,06 km
19 Blatinden 335 5,62 km
20 Kilan - Blekktinden 364 6,22 km
21 branntuva 330 13,72 km
22 Mortsund - Middagstinden - Breidtinden - Ramntinden - Einangen 446 4,81 km
23 Breitinden_complet 371 9,93 km
24 Brunakseltinden 364 8,04 km
25 Sørlands-hagen 307 1,27 km
26 Håen 473 5,69 km
27 Hatinden-649 345 9,71 km
28 Haveren 394 8,04 km
29 Helfjellet 352 10,09 km
30 2017-06-13 16:39:35 Auto 364 8,54 km
31 Hellsega 371 6,93 km
32 Helvete 357 10,18 km
33 Fjosdalen-Klokktindryggen 356 9,77 km
34 Fjosdalen-Svartvatnet 375 4,17 km
35 Flakstad - Flakstadtinden Øst (Ginaløypa) 389 3,04 km
36 Fløya 366 4,00 km
37 Forsfjord-Vindstad 480 3,31 km
38 Fuglhuken 310 11,29 km
39 Offersoykammen-mag 424 2,54 km
40 Kablevag - Olderfjorden 002 363 14,04 km
41 Reinebringen 001 002 001 001 483 2,04 km
42 Ristinden 366 7,32 km
43 Rundfjellet 001 393 10,10 km
44 Tracé 014 301 12,84 km
45 Kangerurtinden 462 4,94 km
46 Kartstaven 382 9,95 km
47 Kerkfjord-Selfjord 411 9,23 km
48 Kilan - Blekktinden 309 6,22 km
49 Kitinden 370 7,66 km
50 Kollfjellet 388 4,92 km
51 Kongstindan(552m) 365 4,88 km
52 Kroktinden 001 322 8,38 km
53 Kvalvika-nv 293 10,10 km
54 Kvasstinden 333 7,06 km
55 Kvitfors+Baken(702m) 364 10,58 km
56 Kvittinden 404 9,32 km
57 Extension Okstinden 309 1,06 km
58 Guratinden2 001 344 9,89 km
59 Herman_final 310 16,60 km
60 Hermannsdalen 373 13,89 km
61 montée Hestraeva 342 5,25 km
62 Himmeltindan 002 408 7,72 km
63 Holandsmelen 391 4,18 km
64 Hornet 1 324 710,0 m
65 Hov 383 3,62 km
66 Hustinden 001 348 10,94 km
67 Måstad 001 352 12,48 km
68 Måstadheia-Måstadhornet 293 4,79 km
69 Matmora 001 437 13,09 km
70 Sørvågen - Merraflestinden - Gylttinden - Kollfjellet - Sørvågen 386 8,88 km
71 Kvalnesaksla 003 001 001 001 369 8,89 km
72 Moltinden-696m 001 409 4,29 km
73 Moltinen-Mosk 324 7,16 km
74 Morfjord+Sautinden 375 12,56 km
75 Moskenes - Gylttinden - Merraflestinden - Kollfjellet - Moskenes 380 7,15 km
76 Munkan 001 428 12,82 km
77 Sildpollheia 297 4,49 km
78 Skjellfjord - Blåfjellkammen 325 7,40 km
79 Skrova 381 8,23 km
80 Slettheia-vestvagoya 355 7,63 km
81 Ramberg - Stortind 340 5,43 km
82 Stovla (vrai) 366 18,66 km
83 Stovla2 283 14,62 km
84 Sundklakktinden+Skjolden 001 001 349 7,38 km
85 Svarttinden 002 296 6,61 km
86 Ulvstinden 381 9,60 km
87 Kabelvåg - Varden - Stortind (aller/retour) 423 14,13 km
88 Tracé actuel: 20 JUIL 2014 14:15 002 001 374 5,64 km
89 Vikjord-Brustranda 330 17,03 km
90 Vikjordtinden 334 6,86 km
91 Volandstinden(457m) 466 6,41 km
92 Laupsatd-Morfjord 302 10,06 km
93 Tindstinden 001 472 5,73 km
94 Tjelbergtinden 379 7,63 km
95 Tonsasheia 341 9,39 km
96 Tonsasheia(Nesland) 319 7,79 km
97 Trolldalstinden 344 10,38 km
98 Trolldalsvatnet 532 4,34 km
99 début montée 351 9,00 km
100 Selfjord - Tverrfjellet 621 9,27 km