Prix moyen des prestations sur place
Tout d’abord voilà quelques exemples de prix des services couramment utilisés par les voyageurs afin de vous donner une idée juste du coût de la vie sur place. (pour plus de détails, reportez vous à la rubrique « infos pratiques »)
Les prix donnés ici sont les prix moyens en 2012. Les hébergements, autres que les hôtels, peuvent proposer des prix avantageux hors saison ; les prix présentés sont ceux de la haute saison (du 15 mai au 15 août).
Hébergement aux Lofoten (prix/nuit): |
Prix moyen en Nok | Prix moyen en €* |
Hôtel chambre double | 1500 NOK | 200 € |
Rorbu 2 places (petit châlet) | 800 NOK | 107 € |
Rorbu 4 places (petit châlet) | 1200 NOK | 160 € |
Chambre 2 places chez l’habitant | 600 NOK | 80 € |
Emplacement tente 2 personnes (Camping) | 130 NOK | 17 € |
* prix arrondi, basé sur le cour du jour du 05/04/13 (1€ = 7.43NOK)
Nourriture et boissons : | Prix moyen en Nok | Prix moyen en €* |
Repas dans un restaurant correct (un plat) | 200 NOK/personne | 26 € |
Snack (sandwich + frites) | 90 NOK/personne | 12 € |
Piquenique à faire soi-même | 50 NOK/personne | 7 € |
Bière (50 cl) dans un bar | 65/70 NOK | 8/9 € |
Espresso simple - Cappuccino | 25 NOK - 36 NOK | 3,40€ - 5€ |
* prix arrondi, basé sur le cour du jour du 05/04/13 (1€ = 7.43NOK)
Transport : | Prix moyen en Nok | Prix moyen en €* |
Bus de ligne Leknes/A( i Lofoten (centre >sud des îles) | 100 NOK/personne | 13 € |
Bus de ligne Leknes/Svolvaer (centre >nord des îles) | 150 NOK/personne | 20 € |
1L/essence à la pompe** | 15,13 NOK | 2 € |
1L/diesel à la pompe** | 14,05 NOK | 1,89 € |
Taxi | N’y pensez même pas ! |
* prix arrondi, basé sur le cour du jour du 05/04/13 (1€ = 7.43NOK)
** prix à la pompe dans la ville de Leknes, le 04/02/13