Durchschnittspreise für Leistungen vor Ort
Hier zunächst ein paar Preisbeispiele für Leistungen, die von Reisenden üblicherweise in Anspruch genommen werden, damit Sie sich ein Bild von den Lebenskosten vor Ort machen können. (Weitere Details finden Sie unter der Rubrik „Praktische Infos“).
Die hier angegebenen Preise entsprechen Durchschnittspreisen von 2014. Außerhalb der Saison können die Preise für die Unterbringung außer in Hotels etwas günstiger sein; die hier genannten Preise gelten für die Hochsaison (15. Mai bis 15. August).
Unterkunft auf den Lofoten (Preis/Nacht):
|
Ø-Preis in Nok | Ø-Preis in €* |
Hotel, Doppelzimmer | 1500 NOK | 180 € |
Rorbu, 2 Personen (kleine Hütte) | 800 NOK | 95 € |
Rorbu, 4 Personen (kleine Hütte) | 1200 NOK | 145 € |
Gästezimmer, 2 Personen | 650 NOK | 80 € |
Stellplatz für 2er-Zelt (Campingplatz) | 140 NOK | 17 € |
* Aufgerundete Preise auf Basis des Wechselkurses vom 30.04.15 (1€ = 8.4474 NOK)
Nahrung und Getränke: | Ø-Preis in Nok | Ø-Preis in €* |
Mahlzeit in einem ordentlichen Restaurant (ein Gericht) | 230 NOK/Person | 27 € |
Snack (sandwich + frites) | 90 NOK/Person | 11 € |
Lunchpaket, selbst zubereitet | 50 NOK/person | 6 € |
Bier (50 cl) in einer Kneipe | 75/80 NOK | 9/9,5 € |
Einfacher Espresso - Cappuccino | 25 NOK - 36 NOK | 3,00€ - 4,5€ |
* Aufgerundete Preise auf Basis des Wechselkurses vom 30.04.15 (1€ = 8.4474 NOK)
Verkehr: | Prix moyen en Nok | Prix moyen en €* |
Linienbus Leknes/A( i Lofoten (Mitte > Süd-Lofoten) | 120 NOK/personne | 14 € |
Linienbus Leknes/Svolvaer (Mitte >Nord- Lofoten) | 120 NOK/personne | 14 € |
1 l Benzin an der Tankstelle** | 15,13 NOK | 2 € |
1 l Diesel an der Tankstelle** | 14,05 NOK | 1,89 € |
Taxi | Können Sie gleich vergessen! |
* Aufgerundete Preise auf Basis des Wechselkurses vom 30.04.15 (1€ = 8.4474 NOK)
** Preise an der Tankstelle in Leknes am 04.02.20133